汽车名词解释
“汽车名词解释”通过对整车综合性能分析,从动力性和燃油经济性,制动性和安全性,操控稳定性和平顺性,通过性等方面反映汽车性能,并对一些关键的名词做了解释,便于广大网友和汽车爱好者在购车,用车时参考和借鉴。
基本参数
动力性和燃油经济性指标
| 最大功率(KW) | 最大扭矩(N.m) |
| 排量(mL) | 油耗(L/100km) |
| 发动机型式 | 变速器型式? |
| 气缸数 | 压缩比 |
| 缸径×冲程 | 主减速比 |
| 最高速度 | EGR(废气再循环) |
| 最大爬坡角 | 风阻系数 |
| 加速时间 | 驱动型式 |
制动性和安全性指标
| 制动装置型式(前/后) | 轮胎类型与规格 |
| 防抱死制动系统(ABS) | 自动制动差速器(ABD) |
| 电子制动力分配系统(EBD) | 加速防滑系统(ASR) |
| 安全气囊(SRS) | 牵引力控制系统(TCS) |
| 预紧式安全带 | 乘员头颈保护系统 |
| 制动距离 |
操纵稳定性和平顺性指标
| 转向器型式 | 最小转弯直径 |
| 车身主动控制系统(ABC) | 电子稳定装置(ESP) |
| 汽车导航系统(CIPS) | 车辆稳定性控制系统(VSC) |
通过性指标
| 接近角 | 离去角 |
| 通过角 |
车身及附件
| 长/宽/高 | 轴距(mm) |
| 轮距(前/后) | 最小离低间隙 |
| 后备箱体积(m3) | 油箱容积(L) |
| 整备质量(kg) | 总质量 |
| 车门数 | 座位数 |
| 侧门防撞杆 | 悬架(前/后) |
| 天窗 | 雨刷器 |
| 保险杠 | 防擦条 |
| 后视镜 | 仪表盘 |
| 前排中央扶手 | 后座中央扶手? |
| 头枕安全带预紧 | 气囊 |
| 窗帘 | 遮阳板 |
| 化妆镜 |
舒适性及其它
| 防眩目后视镜 | 高位制动灯 |
| 雨量传感器 | 智能轮胎 |
| 乘员头颈保护系统 | 智能钥匙 |
| 智能空调 | 发动机防盗锁止系统 |
| 车内中控锁 | 前后电动窗 |
| 遥控油盖箱 | 遥控行李箱盖 |
| 后视镜电动调节 | 后视镜加热 |
| 后挡风加热 | 泊车辅助系统 |
| 倒车雷达系统 | 车内阅读灯 |
| 前后排腰部支撑调节 | HUD抬头数字显示 |
| 前后排座椅加热 | CD |
| 扬声器 | 车载冰箱 |
| 车载电视 | 车载电话 |
常见汽车相关名词解释